DAHUA SD22204N-GC – Camara PTZ Mini Domo Antivandalica de 2 Megapixeles/ 4X de Zoom Optico/ WDR Real 120 dB/ Metalica/ IP66/ IK10/ Starlight/ HLC/ 3DNR/
Información General
El modelo SD22204IGC es una mini cámara domo de alta velocidad antivandálica (IK10) con una excelente resolución de 2 megapíxeles (1080P) en tecnología HDCVI e instalación en techo. Es compatible con los protocolos DH-SD (propietario de la marca DAHUA) con el cual se puede realizar la función de posicionamiento inteligente 3D que facilita la operación de la cámara PTZ, además de poder realizar la manipulación de la cámara mediante el mismo cable de video (coaxial o UTP) y Pelco-D y Pelco-P para la comunicación RS485 de la PTZ (necesario cableado RS485).
Nota: No se recomienda el uso de tours o presets las 24 horas del día, ya que esto reduce dramáticamente el tiempo de vida de los componentes de la cámara.
WDR real 120dB.
La cámara logra obtener imágenes nítidas en escenarios donde hay variación en las condiciones de iluminación ya sea baja y/o brillante, la función WDR real120dB se encarga de medir, compensar y ajustar la luz en la imagen captada para después combinar los espacios de luces brillantes con los espacios de sombras, creando un equilibrio en la imagen final.
Zoom 4X
La cámara SD22204IGC es una PTZ con un lente de 2.7mm~11mm brindando un zoom óptico de 4x, este zoom le permite tener una excelente vista para objetos o personas cercanas dependiendo de la ubicación de la cámara, considerando altura y ubicación.
PTZ
La cámara SD22204IGC cuenta con una velocidad de paneo 100 °/segundo, 355° de rotación (pan) y auto flip de 180°. Incluye potente zoom óptico 4x y 16x de zoom digital. Este producto también cuenta con la capacidad de configuración de enmascaramiento de privacidad.
Características Principales
- 1/2.7” Exmor CMOS.
- Resolución de 2 megapíxeles 1080P@25/30FPS, 720P@25/30/50/60FPS.
- Zoom óptico y digital
- WDR real 120 dB, HLC, BLC.
- Exterior IP66.
- Antivandálica IK10.
Especificaciones
- Zoom óptico de 4x (2.7~11mm) y 16x zoom digital.
- Rango de giro/inclinación Panorámica: 0° ~ 355°; Inclinación: 0° ~ 90
- Mínima iluminación 0.05 lux (color), 0.005 lux (B/N).
- Máximo 100°/s velocidad de paneo.
- Temperatura de operación -30°C ~ 60°C.
- Dimensiones ?122 (mm) x 89 (mm)
- 0.6 Kg.
- 12VDC.
SD22204-GC-LB
2MP 4x Starlight HDCVI PTZ Camera
> 1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS
> Powerful 4x optical zoom
> Starlight technology
> 120 dB true WDR, 3D DNR
> Max. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
> IP66, IK10
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.05 Lux@F1.6 B/W: 0.005 Lux@F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 112.5°–30°; V: 54.2°–19.9°; D: 122.3°–40.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.5 m–1 m (1.64 ft–3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 m (393.70 ft) | 48 m (157.48 ft) | 24 m (78.74 ft) |
12 m (39.37 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–100°/s Tilt: 0.1°–60°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI Product Output Mode | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | 1 (CVBS/CVI output, BNC port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/1.5A±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 5W 6W (PTZ on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ? 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66; IK10; TVS 4000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ?122 mm × 89 mm (4.80″ × 3.50″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.6 kg (1.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.65 kg (1.43 lb) |
– Slot interno de memoria SD 128Gb máximo.